详细介绍
| 品牌 | 上海成洵 | 生产能力 | 1000-10000kg/h | 
|---|---|---|---|
| 功率 | 21.37kw | 电压 | 380v | 
| 产品用途 | 果蔬压榨过滤设备 | 外形尺寸 | 定制mm | 
| 净重 | 定制kg | 自动化程度 | 全自动 | 
| 适用范围 | 果蔬加工厂设备 | 产地 | 国产 | 
| 运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 | 
| 品牌 | 上海成洵 | 生产能力 | 1000-10000kg/h | 
|---|---|---|---|
| 功率 | 21.37kw | 电压 | 380v | 
| 产品用途 | 果蔬压榨过滤设备 | 外形尺寸 | 定制mm | 
| 净重 | 定制kg | 自动化程度 | 全自动 | 
| 适用范围 | 果蔬加工厂设备 | 产地 | 国产 | 
| 运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 | 
带式压滤机产品参数
|              产品型号  |                          额定处理能力  |                          额定功率(kw)  |                          产品尺寸(mm)  |         
|              定制  |                          定制  |                          定制  |                          定制  |         
|              CX-P-YZ-401-3T  |                          3 吨/小时  |                          21  |                          3000×1500×2150  |         
|              CX-P-YZ-401-5T  |                          5 吨/小时  |                          30  |                          4000×1800×2150  |         
|              CX-P-YZ-401-10T  |                          10 吨/小时  |                          40  |                          5000×2000×2150  |         












产品咨询
电话
微信扫一扫